Тільки по території України
Сума переказу, гривні | Клієнтська плата, гривні |
---|---|
0,01 - 100,00 | 7,50 |
100,01 - 200,00 | 15,00 |
200,01 - 300,00 | 19,00 |
300,01 - 400,00 | 22,00 |
400,01 - 500,00 | 25,00 |
500,01 - 600,00 | 28,00 |
600,01 - 800,00 | 34,00 |
800,01 - 1 000,00 | 40,00 |
1 000,01 - 2 000,00 | 45,00 |
2 000,01 - 3 000,00 | 55,00 |
3000,01 - 4 000,00 | 70,00 |
4 000,01 - 5 000,00 | 75,00 |
5 000,01 - 6 000,00 | 90,00 |
6 000,01 - 7 000,00 | 105,00 |
7 000,01 - 8 000,00 | 120,00 |
8 000,01 - 10 000,00 | 135,00 |
За кожні 1 000,00 грн від суми понад 10 000,00 грн |