ТАРИФ «СТАНДАРТНИЙ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК»
Для Клієнтів – фізичних осіб в національній і іноземній валютах
Перелік банківських операцій | Розмір комісії (за 1 операцію) |
---|---|
Відкриття рахунку Клієнта | 30,00 грн |
Закриття рахунку Клієнта | 10,00 грн |
Прийом готівки, зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта | не стягується |
Переказ коштів з поточного рахунку на інший рахунок в нац.валюті, окрім переказів на карткові поточні рахунки фіз.осіб, в системі ПАТ "БАНК СІЧ" | не стягується |
Підключення до системи "Клієнт-Банк" | 50,00 грн |
Абонентська плата за проведення операцій з використанням системи "Клієнт-Банк" | 1-й місяць не стягується, в подальшому 50,00 грн/міс |
Переказ коштів з поточного рахунку на рахунок юридичної особи в нац.валюті з метою придбання нерухомості, в іншому банку | 0,3%, але не менше 10,00 грн і не більше 400,00 грн |
Переказ коштів з поточного рахунку на інший рахунок в нац.валюті окрім переказів на карткові поточні рахунки фіз.осіб, в іншому банку | 0,5%, але не менше 10,00 грн і не більше 1 000,00 грн |
Купівля безготівкової іноземної валюти за заявою Клієнта за гривню | 0,4%, але не менше 50,00 грн |
Продаж безготівкової іноземної валюти за заявою Клієнта за гривню | 0,3%, але не менше 50,00 грн |
Конверсійні операції в безготівковій валюті | 0,7%, але не менше 50,00 грн |
Купівля банківських металів за заявою Клієнта за гривню | 1%, але не менше 50,00 грн |
Проведення розрахунків Клієнтів по списанню безготівкових коштів в іноземних валютах на користь Клієнтів ПАТ "БАНК СІЧ" | 0,5%, але не менше 10,00 USD і не більше 200,00 USD |
Проведення розрахунків Клієнтів по переказу коштів в іноземних валютах на користь Клієнтів інших банків з віднесенням всіх комісій на переказодавця (OUR) | 1%, але не менше 25,00 USD і не більше 400,00 USD |
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку, в т.ч. ПДВ | 8,00 грн/ 1,00 USD, EUR/ 32,00 RUB |
Видача готівкових коштів(банкноти) з рахунку Клієнта в національній валюті: |
|
В сумі до 200 00,00 грн. | 1% |
В сумі від 200 000,01 грн. | 0,5% |
Видача готівкових засобів (банкноти) з рахунку Клієнта в іноземних валютах: |
|
В сумі до 10 000,00 USD або в еквіваленті | 1% |
В сумі від 10 000,00 до 50 000,00 USD або в еквіваленті | 0,8% |
В сумі від 50 000,01 до 80 000,00 USD або в еквіваленті | 0,6% |
В сумі від 80 000,01 USD або в еквіваленті | 0,3% |
В російських рублях (RUB) | 1,5% |
Видача готівкових коштів з рахунку Клієнта згідно договору про зарплатний проект, договори банківського вкладу, внесених на рахунок готівкою | не стягується |
Надання довідок | 25,00 грн |
Надання дублікатів виписок з поточного рахунку, касових та інших документів | 5,00 грн |
Надання копій swift-повідомлень | 50,00 грн, в т.ч. ПДВ 8,33 грн |
Оформлення розпорядження на видачу засобів з поточного рахунку Клієнта в разі його смерті | 20,00 грн, в т.ч. ПДВ 3,33 грн |
Оформлення довіреності на розпорядження рахунком | 50,00 грн, в т.ч. ПДВ 8,33 грн |
Пошук засобів по запиту Клієнта, а також зміни й анулювання платежу: |
|
в національній валюті | 50,00 грн |
в іноземній валюті | 50,00 USD |
Купівля банківських металів за заявою Клієнта за гривню | 1%, але не менше 50,00 грн |