Умови вкладу
Оформлення депозиту | у відділеннях АТ «БАНК СІЧ» |
Валюта вкладу | гривня, долар США, євро |
Мінімальна сума вкладу | 2 000 гривень/ 100 доларів США/ 100 євро |
Максимальна сума вкладу | не передбачена |
Строк розміщення вкладу | 31 день (1 місяць), 62 дні (2 місяці), 92 дні (3 місяці), 183 дні (6 місяців), 370 днів (12 місяців) |
Поповнення вкладу | не передбачено |
Виплата процентів | в день закінчення строку вкладу на картковий або поточний рахунок |
Автоматична пролонгація | не передбачена |
Часткове зменшення вкладу | не передбачено |
Можливість дострокового повернення вкладу | не передбачено |
Умови розірвання договору | не передбачено, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України |
Умови повернення | після закінчення терміну дії договору |
Програми лояльності
+0,50% бонусу до відсоткової ставки по вкладам в гривнях – для пенсіонерів;
+0,50% бонусу до відсоткової ставки по вкладам в гривнях – при переоформленні вкладником банківського вкладу; при цьому сума та строк при переоформленні вкладу повинні бути не менше суми та строку попереднього вкладу; термін, протягом якого звернувся клієт для переоформлення вкладу, – не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку вкладу.
При оформленні депозитних вкладів діє лише одна з програм лояльності.
Відсоткова ставка
Валюта вкладу | Відсоткова ставка для строка (днів), % | ||||
31 | 62 | 92 | 183 | 370 | |
гривня | 6,90 | 8,00 | 8,20 | 8,50 | 10,50 |
долар США | 0,35 | 0,74 | 0,74 | 1,45 | 1,85 |
євро | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 1,85 |
Істотні характеристики послуги банківського вкладу «БАНКІВСЬКА КЛАСИКА»
ЯК ВІДКРИТИ ВКЛАД
ОБРАТИ ВІДПОВІДНИЙ ВКЛАД
ознайомтесь з усім переліком вкладів та оберіть той, що більше всього підійде для реалізації Вашої мети
ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ
Ви можете заповнити заявку на нашому сайті і наші спеціалісти оперативно з Вами зв’яжуться
УКЛАСТИ ДОГОВІР
наш спеціаліст запросить Вас на зустріч в одне з найближчих відділень банка. Обрати найближче відділення Вы можете у розділі “Відділення та банкомати”