Тарифи діють з 26.02.2021 р.
Перелік банківських операцій, що здійснюються без відкриття рахунку | Розмір комісії (за 1 операцию) |
---|---|
Прийом готівкових платежів при сумі до 10 000,00 грн.* (Дроблення платежів за однаковими реквізитами та призначенням платежу заборонено) | 1% від суми платежу, але не менше 30,00 грн |
Прийом готівкових платежів при сумі від 10 000,01 грн. | 1,5 % від суми платежу але не більше 2 000 грн. |
Обмін банкнот на розмінну монету | до 100,00 грн. – безкоштовно; від 101,00 грн. і більше – 8% |
Обмін монет на банкноти для фізичних та юридичних осіб | 8%, але не менше 20,00 грн |
Видача виписок (за один календарний місяць), довідок про рух коштів та інших документів по закритим рахункам недіючих клієнтів Банку | 100,00 грн. за 1 документ (послуга надається за попереднім замовленням за 1 робочий день) |
* Сплата комісії за надання гарантії через касу банку сплачується згідно Тарифів за документарними операціями АТ «БАНК СІЧ»